<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інфографіка &#8211; alterstrategy.lab</title>
	<atom:link href="https://alterstrategy.com/topics/general/infographics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alterstrategy.com/topics/general/infographics/</link>
	<description>NodeMCU embedded Lua script knowledge base and store &#124; Kyiv, Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2020 22:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alterstrategy.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-cropped-alterstrategy-lab-ICO-1-32x32.png</url>
	<title>Інфографіка &#8211; alterstrategy.lab</title>
	<link>https://alterstrategy.com/topics/general/infographics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Порівняння розмірів плати для різних контролерів та виробників</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2020/02/10/porivnyannya-rozmiriv-platy-dlya-riznyh-kontroleriv-ta-vyrobnykiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[postman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[База знань]]></category>
		<category><![CDATA[Електроніка]]></category>
		<category><![CDATA[Загальні публікації]]></category>
		<category><![CDATA[Інфографіка]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=178184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наводимо однією ілюстрацією порівняння для різноманітних контролерів від різних виробників. Можливо, це комусь стане у нагоді. Увага: не всі виробники та магазини наводять коректні дані про розміри. Тому рекомендується перевіряти на конкретних платах фізично. Також розміри плат текстом текстом: Плата адаптеру NodeMCU ESP8266, 60x60mm Контролер WeMos D1 на ESP8266 Rev.2, 69x53mm WiFi Плата NodeMCU V2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2020/02/10/porivnyannya-rozmiriv-platy-dlya-riznyh-kontroleriv-ta-vyrobnykiv/">Порівняння розмірів плати для різних контролерів та виробників</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інфографіка: Baby Boomers Embrace Technology</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2018/05/11/baby-boomers-embrace-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yanko Oleksii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 19:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфографіка]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer devices]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Voice Assistants]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет речей]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=65158</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2018/05/11/baby-boomers-embrace-technology/">Інфографіка: Baby Boomers Embrace Technology</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інфографіка: Consumer Concerns About Self-Driving Cars</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2018/03/20/infografika-consumer-concerns-about-self-driving-cars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yanko Oleksii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфографіка]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Driving Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=66761</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2018/03/20/infografika-consumer-concerns-about-self-driving-cars/">Інфографіка: Consumer Concerns About Self-Driving Cars</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інфографіка: The World Turning Digital</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2018/03/06/infografika-the-world-turning-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yanko Oleksii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфографіка]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalization]]></category>
		<category><![CDATA[Network Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=67741</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2018/03/06/infografika-the-world-turning-digital/">Інфографіка: The World Turning Digital</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інфографіка: Apple Jumps to Top of the Global Wearables Market</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2018/03/02/infografika-apple-jumps-to-top-of-the-global-wearables-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yanko Oleksii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 10:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інфографіка]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer devices]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет речей]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=68340</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2018/03/02/infografika-apple-jumps-to-top-of-the-global-wearables-market/">Інфографіка: Apple Jumps to Top of the Global Wearables Market</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
