<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сенсори &#8211; alterstrategy.lab</title>
	<atom:link href="https://alterstrategy.com/topics/sensors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alterstrategy.com/topics/sensors/</link>
	<description>NodeMCU embedded Lua script knowledge base and store &#124; Kyiv, Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 20:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alterstrategy.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-cropped-alterstrategy-lab-ICO-1-32x32.png</url>
	<title>Сенсори &#8211; alterstrategy.lab</title>
	<link>https://alterstrategy.com/topics/sensors/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CCS811 I2C-bus Ultra-Low Power Digital Gas Sensor for Monitoring Indoor Air Quality &#8211; eCO2 &#038; eTVOC</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2020/10/14/ccs811-i2c-indoor-air-quality-sensor-co2-tvoc-ams-sciosense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuyan Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[База знань]]></category>
		<category><![CDATA[Електроніка]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=222807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цифровий газовий датчик наднизької потужності для моніторингу якості повітря в приміщенні &#8211; з алгоритмом визначення еквівалентних рівнів діоксиду вуглецю CO2 та летких органічних сполук VOC, з шиною i2c Група елементів Зовнішні апаратні Призначення Цифрові сенсори рівня якості повітря в приміщенні Виробник ScioSense: https://www.sciosense.comams (в минулому): https://ams.com Модель електронного компоненту інтегральна мікросхема Електронний компонент Цифровий сенсор [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2020/10/14/ccs811-i2c-indoor-air-quality-sensor-co2-tvoc-ams-sciosense/">CCS811 I2C-bus Ultra-Low Power Digital Gas Sensor for Monitoring Indoor Air Quality &#8211; eCO2 &#038; eTVOC</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAX44009 22-bit I2C-bus Low Power Ambient Light Sensor with ADC</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2020/09/28/i2c-22-bit-ambient-light-sensor-maxim-max44009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuyan Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 11:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[База знань]]></category>
		<category><![CDATA[Електроніка]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=219997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цифровий 22-бітний, адаптивний сенсор рівня освітленості з точністю 0.045 люкс та шкалою від 0 до 188 000 люкс Група елементів Зовнішні апаратні Призначення Цифрові сенсори рівня освітленості Виробник Maxim Integrated https://maximintegrated.com Модель електронного компоненту інтегральна мікросхема Електронний компонент Цифровий сенсор рівня освітленості Група елементів Зовнішні апаратні Призначення Вимірювання рівня освітленості оточуючого середовища Застосування Цей апаратний [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2020/09/28/i2c-22-bit-ambient-light-sensor-maxim-max44009/">MAX44009 22-bit I2C-bus Low Power Ambient Light Sensor with ADC</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Використання програмного модуля radCounter для вимірювання потужності іонізуючого випромінювання з трубкою СБМ-20</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2020/07/29/using-radcounter-software-module-to-measure-power-of-ionizing-radiation-with-sbm20-tube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuyan Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 18:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[База знань]]></category>
		<category><![CDATA[Програмування]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=208340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Передмова Розробляючи і тестуючи власний пристрій вимірювання рівня радіації з трубкою СБМ-20, ми зіштовхнулися із завищеними рівнями, які показував наш пристрій. Задача перетворення імпульсів з трубки Гейгера-Мюллера, що надходять на вхід контролера виявилася непростою, принаймні підштовхнула нас досконало розібратися у темі. Пошук у інтернет не дав однозначного розуміння, яку формулу приймати за основу розрахунків. Одне [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2020/07/29/using-radcounter-software-module-to-measure-power-of-ionizing-radiation-with-sbm20-tube/">Використання програмного модуля radCounter для вимірювання потужності іонізуючого випромінювання з трубкою СБМ-20</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Програмне опрацювання переривань від імпульсів, які генерує лічильник Гейгера-Мюллера для розрахунку еквівалентної потужності іонізуючого випромінювання.</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2020/07/28/interrupt-handler-development-for-equivalent-power-ionizing-radiation-measuring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuyan Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 19:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[База знань]]></category>
		<category><![CDATA[Програмування]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсори]]></category>
		<category><![CDATA[Складні апаратні модулі на платі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=207767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вступ Активний стан &#8211; логічна одиниця Реєстратор імпульсів і Трубка Гейгера-Мюллера Форма імпульсів з реєстратора GGreg20_V1 з трубкою СБМ-20 Висновок Перерахунок імпульсів у потужність випромінювання Післямова Публікація розглядає аспекти розробки спеціалізованого ISR (interrupt service routine, interrupt handler) &#8211; опрацьовувач переривань являє собою функцію зворотного виклику (callback function) в середовищі NodeMCU/Lua, як реакцію на зміну зовнішнього [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2020/07/28/interrupt-handler-development-for-equivalent-power-ionizing-radiation-measuring/">Програмне опрацювання переривань від імпульсів, які генерує лічильник Гейгера-Мюллера для розрахунку еквівалентної потужності іонізуючого випромінювання.</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>АЦП TI ADC101C021</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2020/04/26/i2c-1channel-10bit-adc-ti-adc101c021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuyan Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 12:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналогові-цифрові перетворювачі]]></category>
		<category><![CDATA[База знань]]></category>
		<category><![CDATA[Електроніка]]></category>
		<category><![CDATA[Перетворювачі]]></category>
		<category><![CDATA[1-ch]]></category>
		<category><![CDATA[10-bit]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[АЦП]]></category>
		<category><![CDATA[Напруга]]></category>
		<category><![CDATA[Однополюсний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=190438</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADC101C021&#160;I2C &#8211; Compatible, 10-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) with Alert Function 10-бітний аналого-цифровий перетворювач Група елементів Зовнішні апаратні Призначення Аналогово-цифрове перетворення Виробник TI Модель електронного компоненту Електронний компонент Аналогово-цифровий перетворювач Група елементів Зовнішні апаратні Призначення Аналогово-цифрове перетворення Застосування Цей апаратний компонент застосовується у наступних програмних продуктах alterstrategy.lab: Вимірювання напруги на АЦП TI ADC101c021, з обробкою подій [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2020/04/26/i2c-1channel-10bit-adc-ti-adc101c021/">АЦП TI ADC101C021</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADC101C021</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2018/12/16/adc101c021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[postman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 22:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналогові-цифрові перетворювачі]]></category>
		<category><![CDATA[Перетворювачі]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсори]]></category>
		<category><![CDATA[10-bit]]></category>
		<category><![CDATA[1010 100]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Аналогово-цифровий перетворювач]]></category>
		<category><![CDATA[АЦП]]></category>
		<category><![CDATA[Напруга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=94020</guid>

					<description><![CDATA[<p>АЦП TI ADC101C021 10-бітний аналого-цифровий перетворювач ADC101C021 I2C-Compatible, 10-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) withAlert Function [columns] [span4] [/span4][span8] Група елементів: Зовнішні апаратні Призначення: Аналогово-цифрове перетворення Виробник: TI Модель електронного компоненту: Електронний компонент: Аналогово-цифровий перетворювач Група елементів: Зовнішні апаратні Призначення: Аналогово-цифрове перетворення [/span8][/columns] Застосування: Цей апаратний компонент застосовується у наступних програмних продуктах alterstrategy.lab: Вимірювання напруги на АЦП TI ADC101c021, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2018/12/16/adc101c021/">ADC101C021</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADS1115</title>
		<link>https://alterstrategy.com/2018/11/22/ads1115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[postman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 15:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналогові-цифрові перетворювачі]]></category>
		<category><![CDATA[Перетворювачі]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсори]]></category>
		<category><![CDATA[1001 0xx]]></category>
		<category><![CDATA[16-bit]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Аналогово-цифровий перетворювач]]></category>
		<category><![CDATA[АЦП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alterstrategy.com/?p=90869</guid>

					<description><![CDATA[<p>АЦП ADS1115 16-бітний аналого-цифровий перетворювач з внутрішньою опорною напругою та швидкодією до 860 перетворень на секунду Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs with Internal Reference, Oscillator and Programmable Comparator [columns] [span4] [/span4][span8] Група елементів: Зовнішні апаратні Призначення: Аналогово-цифрове перетворення Виробник: TI Модель електронного компоненту: ADS1115 Електронний компонент: Аналогово-цифровий перетворювач Група елементів: Зовнішні апаратні Призначення: Аналогово-цифрове [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alterstrategy.com/2018/11/22/ads1115/">ADS1115</a> appeared first on <a href="https://alterstrategy.com">alterstrategy.lab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function is_user_logged_in() in /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-query.php:2748
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-query.php(3958): WP_Query-&gt;get_posts()
#1 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-query.php(4090): WP_Query-&gt;query()
#2 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-content/plugins/fwp-sic-em/SicEm.php(438): WP_Query-&gt;__construct()
#3 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-hook.php(341): SicEm-&gt;process_captured_images()
#4 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters()
#5 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action()
#6 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress.php(929): do_action()
#7 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress.php(1687): FeedWordPress-&gt;update()
#8 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-hook.php(341): FeedWordPress-&gt;auto_update()
#9 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters()
#10 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action()
#11 /var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/load.php(1308): do_action()
#12 [internal function]: shutdown_action_hook()
#13 {main}
  thrown in <b>/var/www/vhosts/alterstrategy.com/alterstrategy.com/public/wp-includes/class-wp-query.php</b> on line <b>2748</b><br />
